401B-A老化箱
可供橡塑料產(chǎn)品、電纜及電氣絕緣等其它材料的熱老化試驗(yàn)??勺?font face="Times New Roman">IEC540《電纜及軟線的絕緣和護(hù)套的試驗(yàn)方法(彈性和熱塑塑料)》試驗(yàn)。
箱內(nèi)有低速轉(zhuǎn)盤(pán),帶觀察窗,工作室為不銹鋼。
性能特點(diǎn):
■ 溫度控制采用數(shù)顯儀表,操作方便;
■ 具有可調(diào)的換氣量;
■ 采用雙風(fēng)道循環(huán)結(jié)構(gòu),溫度場(chǎng)分布均勻;
■ 在作強(qiáng)迫空氣循環(huán)的老化試驗(yàn)時(shí),還可兼作空氣自然循環(huán)的老化試驗(yàn);
■ 殼體采用薄鋼板制作,表面噴漆防腐處理?!?/font>
■ 門(mén)封條采用耐溫硅橡膠,衛(wèi)生安全;
■ 配有聲、光超溫報(bào)警及保護(hù)裝置。
項(xiàng) 目 Item | 型 號(hào) Model | |||
| 401B-A | |||
技術(shù)數(shù) | 工作溫度范圍 (℃) | 50~200 | ||
| 溫度波動(dòng)度 (℃) | ≤±1 | ||
| 額定功率 (kW) | 2.4±1% | ||
| 電壓 (V/Hz) | 220V/50Hz | ||
| 換氣率 (times/h) | 0~100 | ||
| 溫度均勻度 (℃) | ±2% | ||
| 風(fēng)速 (m/sec) | ≤0.5 | ||
箱體結(jié)構(gòu) | 外殼材質(zhì) | A3薄鋼板 | ||
| 內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼 | ||
| 觀察窗 | 玻璃 | ||
| 箱體表面處理 | 噴塑 | ||
| 隔熱材料 | 玻璃纖維 | ||
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | ||
| 送風(fēng)機(jī) | 離心 | ||
| 空氣循環(huán)方式 | 強(qiáng)制 | ||
電器控制 | 溫度控制儀表 | 數(shù)顯 | ||
| 控制調(diào)節(jié)方式 | 連續(xù)P.I.D | ||
| 設(shè)定方式 | 數(shù)字 | ||
| 傳感元件 | Rt100鉑電阻 | ||
| 安全保護(hù)裝置 | 熔斷絲 | ||
其他 | 安全保護(hù)功能 | 過(guò)流、超溫報(bào)警 | ||
| 主要用途 | 橡塑(電纜) | ||
| 工作室尺寸 (D×W×H) mm | 450×450×500 | ||
| 外形尺寸 (D×W×H) mm | 855×690×945 | ||
| 毛重 (kg) | 185 |
上海善志儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)
版權(quán)所有:上海善志儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備11021934號(hào)-1 總訪問(wèn)量:300419 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸