技術參數(shù):
型號指標 | DHP-9052 | DHP-9082 | DHP-9162 | DHP-9270 |
電源電壓 | 220V 50HZ | |||
控溫范圍 | RT+5~65℃ | |||
恒溫分辨率 | 0.1℃ | |||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |||
輸入功率 | 250W | 350W | 550W | 700W |
容積 | 50L | 80L | 160L | 270L |
內(nèi)膽尺寸W*D*H mm | 415*360*355 | 500*400*400 | 500*500*650 | 600*600*750 |
外形尺寸W*D*H mm | 440*450*650 | 480*490*730 | 580*590*880 | 680*690*980 |
載物托架(標配) | 2塊 | |||
定時范圍 | 1~999min |
選購配件:
1、 智能型程序已經(jīng)溫度控制器 …………… RMB1000元
2、 RS485接口及通訊軟件………………… RMB600元
3、 控制板和打印機……………………… RMB3500元
4、 直徑φ25mm測試孔…………………… RMB300元
上海善志儀器設備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)
版權所有:上海善志儀器設備有限公司 備案號:滬ICP備11021934號-1 總訪問量:300419 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸