生化恒溫箱技術(shù)參數(shù):
型號 | LRH-70 | LRH-100 | LRH-150 | LRH-250 | LRH-300 | LRH-500 | ||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||||
控溫范圍 | 0~60℃ | |||||||
恒溫波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
輸入功率 | 500W | 650W | 900W | 1150W | 1250W | 2050W | ||
工作室尺寸W×D×H(mm) | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×390×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | 700×700×1020 | ||
外形尺寸W×D×H(mm) | 575×545×1070 | 575×605×1160 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 | 825×995×1780 | ||
公稱容積 | 70L | 100L | 150L | 250L | 300L | 500L | ||
載物托架(標(biāo)配) | 2pcs | 3pcs | ||||||
定時范圍 | 1~9999min | |||||||
*性能參數(shù)測試在空載條件下,無強(qiáng)磁、無震動下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH。 |
上海善志儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)
版權(quán)所有:上海善志儀器設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備11021934號-1 總訪問量:300419 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸