型號(hào)指標(biāo) | DZF-6030B | DZF-6050B | DZF-6020 | DZF-6030A | DZF-6050 | DZF-6090 | DZF-6210 | DZF-6250 | |||||
控溫范圍 | RT+10~65℃ | RT+10~250℃ | |||||||||||
達(dá)到真空度 | <133pa | ||||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||
溫度波動(dòng)率 | ±1℃ | ||||||||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||||||||
輸入功率 | 450W | 600W | 500W | 800W | 1400W | 2200W | 3600W | 4000W | |||||
電源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||||||||
內(nèi)膽尺寸W*D*H(mm) | 320×320×300 | 415×370×345 | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×580×640 | 700×600×600 | |||||
外形尺寸W*D*H(mm) | 630×500×490 | 710×550×550 | 590×470×470 | 630×500×490 | 710×550×550 | 620×630×1250 | 730×830×1420 | 1250×810×890 | |||||
載物托架 | 1塊 | 2塊 | 1塊 | 2塊 | 3塊 |
上海善志儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)
版權(quán)所有:上海善志儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備11021934號(hào)-1 總訪問(wèn)量:300435 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸