實(shí)驗(yàn)室用真空干燥箱常規(guī)技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 6021 | 6020 | 6030A | 6030B | 6050B | 6050/6053 | 6051 | 6090 | 6210 | ||||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||||||||||||
輸入功率 | 450W | 450W | 350W | 450W | 1200W | 1400W | 2200W | ||||||||
控溫范圍 | RT+10~200℃ | RT+10~250℃ | RT+10~65℃ | RT+10~250℃ | RT+10~200℃ | RT+10~250℃ | |||||||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1.0℃ | ||||||||||||||
真空度 | ≤133Pa | ||||||||||||||
工作室尺寸W*D*H(mm) | 300*300*275 | 320*320*300 | 415*370*345 | 450*450*450 | 560*600*640 | ||||||||||
外形尺寸W*D*H(mm) | 590*470*470 | 600*510*460 | 710*510*535 | 615*660*1440 | 720*805*1680 | ||||||||||
內(nèi)膽材質(zhì) | 冷軋板 | 不銹鋼 | 冷軋板 | 不銹鋼 | |||||||||||
載物托架 | 1pcs | 2pcs/3pcs | 2pcs | 3pcs | |||||||||||
定時(shí)范圍 | 1-9999min |
上海善志儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)
版權(quán)所有:上海善志儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備11021934號(hào)-1 總訪問(wèn)量:300419 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸