光照培養(yǎng)箱的溫度設(shè)定:
參數(shù)名稱 | 參數(shù)功能說明 | 范圍(出廠參數(shù)) |
超溫報(bào)警 | 當(dāng)測(cè)量溫度>設(shè)定溫度+超溫報(bào)警時(shí),儀表報(bào)警燈亮,切斷加熱保護(hù)繼電器,開制冷,有蜂鳴器鳴叫; | 0.0~50.0 (5.0) ℃ |
零位調(diào)整 | 零位調(diào)整=水銀溫度計(jì)讀數(shù)值-顯示溫度; | -99.9~99.9(0) ℃ |
滿度調(diào)整 | 當(dāng)實(shí)際溫度出現(xiàn)偏差時(shí),可調(diào)整該參數(shù)值糾正: 滿度調(diào)整=1000 * (水銀溫度計(jì)讀數(shù)值-顯示溫度)/顯示溫度; | -999~999(0) |
比例帶 | 時(shí)間比例作用調(diào)節(jié)。 | 0.0~90.0(15.0) |
積分時(shí)間 | 積分作用調(diào)節(jié)。 | (1~9999) 300秒 |
微分時(shí)間 | 微分作用調(diào)節(jié)。 | (0~9999)200秒 |
周期時(shí)間 | 加熱控制周期。 | 0~60 (5) |
關(guān)斷加熱 | 當(dāng)測(cè)量溫度>=設(shè)定溫度+關(guān)斷加熱時(shí),關(guān)閉加熱輸出 | -50.0~50.0(2.0) ℃ |
常開溫度 | 當(dāng)控制方式為0時(shí),如果設(shè)定溫度<環(huán)境溫度+常開溫度,則壓縮機(jī)自動(dòng)切換為常開式;當(dāng)控制方式為1時(shí),如果設(shè)定溫度<常開溫度,則壓縮機(jī)自動(dòng)切換為常開式。 | -50.0~50.0 (10.0) ℃ |
開啟制冷 | 當(dāng)控制方式為0或1,且壓縮機(jī)為斷開式控制時(shí),該參數(shù)為制冷開啟點(diǎn)的偏移量;當(dāng)控制方式為2時(shí),制冷的開啟點(diǎn)為:測(cè)量溫度>=設(shè)定溫度+開啟制冷。 | -20.0~20.0(0.0) ℃ |
關(guān)閉制冷 | 當(dāng)控制方式為2時(shí),制冷的關(guān)閉點(diǎn)為:測(cè)量溫度<=設(shè)定溫度+關(guān)閉制冷;(關(guān)閉制冷點(diǎn)應(yīng)小于開啟制冷點(diǎn)) | -20.0~20.0(-0.2) ℃ |
制冷延時(shí) | 壓縮機(jī)延時(shí)保護(hù)時(shí)間,壓縮機(jī)停止與再次開啟的時(shí)間間隔>=延時(shí)時(shí)間; | 0~60(3)分 |
上海善志儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)
版權(quán)所有:上海善志儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備11021934號(hào)-1 總訪問量:300419 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸