往復(fù)式恒溫?fù)u床技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | TS-1112F | TS-2112F |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 30~280rpm | |
頻率精度 | ±1 rpm | |
擺振幅度 | 0-50mm無(wú)級(jí)可調(diào) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 250ml×45支 500ml×36支 | |
zui大容量 | 250ml×90支or 500ml×74支 | |
托盤(pán)尺寸 | 970mm×560mm | |
定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) | |
溫控范圍 | +5℃~60℃(環(huán)境溫度25℃時(shí)) | 4℃~60℃(環(huán)境溫度25℃時(shí)) |
溫控精度 | ±0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±1℃ | |
數(shù)顯方式 | LCD | |
托盤(pán)數(shù)量 | 2塊 | |
外型尺寸 | 1200mm×800mm×1500mm | |
凈重 | 360KG | 380KG |
容積 | 1080mm×630mm×805mm(285L) | |
功率 | 750W | 960W |
電源 | AC220V~240V±10% 50H60Z~60HZ | |
振蕩方式 | 往復(fù) |
上海善志儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)
版權(quán)所有:上海善志儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備11021934號(hào)-1 總訪問(wèn)量:300837 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸